Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 22.08.2024. Время формирования - 13:14:08. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000037 от 17.06.2024 11:55:47 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Технологи, машины и оборудование (аспирантура) ПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Дисциплины специальностей |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Состояние | Оригинал в вузе | ||
1 | 147-568-065 98 | 0 | 0 | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 3 | Подано |